Investitionen und Abschreibungen in der Landwirtschaft
Um landwirtschaftliche Güter produzieren zu können, müssen Investitionen getätigt werden. Eine Investition kann klassisch als eine Umwandlung von Kapital in Vermögen angesehen werden, wie beispielsweise der Kauf eines Traktors, einer Sä- oder Erntemaschine, aber auch der Bau eines Stalls oder der Erwerb von Ackerflächen.
Eine Investition in Wirtschaftsgüter darf nicht direkt steuermindernd geltend gemacht werden, sondern stattdessen wird für die Nutzungsdauer der jährliche Wertverlust als Kosten steuerlich abgesetzt. Dies erfolgt in Form von Abschreibungen.
Eine Abschreibung ist die Erfassung und Verrechnung von Wertminderungen bei Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens.
Ursachen der Wertminderung sind neben der Alterung und Verschleiß, die Abnutzung, der technische Fortschritt oder eine Beschädigung. Generell stellt die Abschreibung einen Aufwand dar und reduziert den Gewinn.
In der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR) wird die Nettowertschöpfung zu Herstellungspreise berechnet, indem aus der Bruttowertschöpfung die Abschreibung abgezogen wird.
Eine Auflistung der Investitionen und Abschreibungen in der Landwirtschaft finden Sie in folgender Übersicht:
Investitionen und Abschreibungen in der Landwirtschaft
Merkmal | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauten2) | 2 336 | 2 188 | 2 225 | 2 304 | 2 398 | 2 474 | 2 658 |
Fahrzeuge / Ackerschlepper | 953 | 834 | 665 | 638 | 655 | 609 | 630 |
Sonstige Landmaschinen3) | 5 425 | 5 441 | 5 746 | 6 127 | 6 201 | 5 780 | 6 032 |
Ausrüstung zusammen | 8 984 | 8 752 | 8 943 | 9 375 | 9 530 | 9 172 | 9 744 |
Tiere4) | -3 | -234 | -123 | -350 | -311 | -339 | -415 |
Anpflanzungen | 354 | 356 | 478 | 406 | 373 | 510 | 420 |
Investitionen in landwirtschaftliche Güter zusammen | 352 | 122 | 355 | 55 | 62 | 171 | 5 |
Sonstige Bruttoanlageinvestitionen | 270 | 289 | 307 | 306 | 276 | 309 | 424 |
Brutto-Anlageinvestitionen insgesamt | +9 336 | +8 874 | +9 298 | +9 430 | +9 592 | +9 343 | +9 749 |
Abschreibungen | +9 864 | +10 061 | +10 278 | +10 522 | +10 807 | +10 933 | +11 371 |
Bauten | +3 031 | +3 090 | +3 188 | +3 332 | +3 463 | +3 532 | +3 804 |
Ausrüstung | +6 327 | +6 422 | +6 517 | +6 598 | +6 740 | +6 775 | +6 890 |
Nettoinvestitionen | -528 | -1 187 | -980 | -1 091 | -1 215 | -1 591 | -1 623 |
(v.) vorläufiger Datenstand. 1) Ohne Mehrwertsteuer. Revidierte Angaben aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. 2) Ohne Wohnbauten sowie ohne landwirtschaftlichen Wegebau und andere staatliche Infrastrukturmaßnahmen für die Landwirtschaft. 3) Einschl. sonstige nicht fest mit dem Gebäude verbundene Ausrüstungen. 4) Das Anlagevieh umfasst Zucht- und Milchvieh
Tabelle: Investitionen und Abschreibungen in der Landwirtschaft