Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Hier beginnt der Hauptinhalt dieser Seite
Nach Abzug der Vorleistungen vom Produktionswert gelangt man zur Bruttowertschöpfung, die nach der ersten Schätzung für das Jahr 2025 verglichen mit dem Vorjahr voraussichtlich um rund 1,8 Milliarden Euro auf 32,9 Milliarden Euro gestiegen ist. Die Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen lag 2025 bei 18,9 Milliarden Euro.
Subtrahiert man von der Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen die sonstigen Produktionsabgaben und addiert die sonstigen Subventionen hinzu, erhält man die Nettowertschöpfung zu Faktorkosten. Diese stellt das Einkommen der Produktionsfaktoren dar.
Im Jahr 2025 wurde nach der ersten Schätzung eine Nettowertschöpfung zu Faktorkosten in Höhe von 25,7 Milliarden Euro berechnet.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die einzelnen Berechnungsschritte der Wertschöpfung der Landwirtschaft auf.
| Gliederung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktionswert zu Erzeugerpreisen | 61.590 | 77.924 | 76.149 | 75.469 | 76.794 | |
| darunter Verlaufserlöse | 47.651 | 61.554 | 59.316 | 60.091 | 60.936 | |
| darunter Eigenverbrauch | 264 | 294 | 326 | 331 | 347 | |
| darunter innerbetrieblich erzeugte Produktionsmittel | 6.374 | 7.075 | 8.133 | 7.300 | 6.758 | |
| darunter nichtrennbare Nebentätigkeiten | 1.996 | 2.203 | 2.101 | 2.105 | 2.104 | |
| + | Gütersubventionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Gütersteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Produktionskosten zu Herstellungspreisen (ohne Umsatzsteuer) | 61.590 | 77.924 | 76.149 | 75.469 | 76.794 |
| - | Vorleistungen | 39.122 | 46.112 | 45.579 | 44.342 | 43.868 |
| = | Bruttowertschöpfung | 22.469 | 31.812 | 30.570 | 31.127 | 32.926 |
| - | Abschreibungen | 11.520 | 12.568 | 13.578 | 13.789 | 14.054 |
| = | Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen | 10.948 | 19.244 | 16.992 | 17.338 | 18.872 |
| - | sonstige Produktionsabgaben | 250 | 248 | 252 | 277 | 10 |
| + | sonstige Subventionen | 7.852 | 9.045 | 7.947 | 7.390 | 6.809 |
| = | Nettowertschöpfung zu Faktorkosten | 18.550 | 28.042 | 24.687 | 24.450 | 25.671 |
Anmerkung: Datenstand 2025 vorläufig
Die Wertschöpfung ist die in den einzelnen Wirtschaftsbereichen erbrachte wirtschaftliche Leistung. Sie ergibt sich als Differenz aus dem Produktionswert und den Vorleistungen. Für die Messung der Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft stellt sie eine Schlüsselgröße dar.
Sie kann brutto (Bruttowertschöpfung) als auch netto (Nettowertschöpfung) ausgewiesen werden, je nachdem, ob die Abschreibungen davor oder danach abgezogen werden. Wie bei der Berechnung der Produktion und der Vorleistung wird die Wertschöpfung in Herstellungspreisen gemessen.