Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
| Kalenderwoche 52 | ||
| Kalenderwoche 51 | Kalenderwoche 50 | Kalenderwoche 49 |
| Kalenderwoche 48 | Kalenderwoche 47 | Kalenderwoche 46 |
| Kalenderwoche 45 | Kalenderwoche 44 | Kalenderwoche 43 |
| Kalenderwoche 42 | Kalenderwoche 41 | Kalenderwoche 40 |
| Kalenderwoche 39 | Kalenderwoche 38 | Kalenderwoche 37 |
| Kalenderwoche 36 | Kalenderwoche 35 | Kalenderwoche 34 |
| Kalenderwoche 33 | Kalenderwoche 32 | Kalenderwoche 31 |
| Kalenderwoche 30 | Kalenderwoche 29 | Kalenderwoche 28 |
| Kalenderwoche 27 | Kalenderwoche 26 | Kalenderwoche 25 |
| Kalenderwoche 24 | Kalenderwoche 23 | Kalenderwoche 22 |
| Kalenderwoche 21 | Kalenderwoche 20 | Kalenderwoche 19 |
| Kalenderwoche 18 | Kalenderwoche 17 | Kalenderwoche 16 |
| Kalenderwoche 15 | Kalenderwoche 14 | Kalenderwoche 13 |
| Kalenderwoche 12 | Kalenderwoche 11 | Kalenderwoche 10 |
| Kalenderwoche 09 | Kalenderwoche 08 | Kalenderwoche 07 |
| Kalenderwoche 06 | Kalenderwoche 05 | Kalenderwoche 04 |
| Kalenderwoche 03 | Kalenderwoche 02 | Kalenderwoche 01 |
Das Archiv bietet die Wochenberichte der Preismeldung Fleisch als Dateien zum Download. Dabei sind die Berichte eines Jahres zusammengefasst und lassen sich entpackt als PDF-Datei öffnen:
In den nachstehenden Exceltabellen werden die Preisreihen für ausgewählte Tierkategorien und Handelsklassen (Jungbullen R3, Kühe R3, Schweine S+E) für eigene Analysen zur Verfügung gestellt. Die Verwendung ist unter Berücksichtigung der Quellenangabe erwünscht.
Zurück: Preise Fleisch