Der Bereich Daten und Tabellen enthält Daten aus verschiedenen Zuständigkeitsbereichen des Ministeriums. In dem Dokument ist das jeweils zuständige Referat angegeben. Anfragen können allgemein an die Redaktion der BLE agrar@ble.de gerichtet werden. Es wird empfohlen zunächst nur mit einem "Stichwort" zu suchen und die Auswahl von "Fachgebiet" und "Jahrgang" wie voreingestellt zu belassen. Mit dem Stichwort „lange Zeitreihen“ erhalten Sie Jahrbuchtabellen mit verlängerten Zeitreihen.
Daten und Tabellen/Suche
Tab. Nummer | Titel | Aktualisierung |
---|---|---|
SJT-3012200-0000 | Maschinenringe und Betriebshelfer in der Landwirtschaft (Zeitreihe ab 1995) | 24.08.2022 |
SJT-3020050-0000 | Investive Maßnahmen der integrierten ländlichen Entwicklung (Zeitreihe ab 2012) | 18.01.2023 |
SJT-3020100-0000 | Flurbereinigungs- und beschleunigte Zusammenlegungsverfahren (Zeitreihe ab 1995) | 25.05.2023 |
SJT-3020200-0000 | Bodenordnungsverfahren nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) (Zeitreihe ab 1999) | 07.09.2021 |
SJT-3020400-0000 | Freiwilliger Landtausch (Zeitreihe ab 1998) | 25.05.2023 |
SJT-3020420-0000 | Freiwilliger Nutzungstausch (Zeitreihe ab 2002) | 25.05.2023 |
SJT-3030300-0000 | Arbeitskräfte in landwirtschaftlichen Betrieben nach Betriebsgrößenklassen (Zeitreihe ab 1999) | 25.10.2021 |
SJT-3030800-0000 | Altersgliederung der Familienarbeitskräfte (Zeitreihe ab 1999) | 25.10.2021 |
SJT-3031200-0000 | Aufwendungen und Leistungen für die soziale Sicherheit in der Landwirtschaft (Zeitreihe ab 2009) | 16.09.2022 |
SJT-3040700-0000 | Fachschulen der Land-, der Forst- und der Hauswirtschaft (Zeitreihe ab 2000) | 25.05.2023 |
SJT-3050100-0000 | Bau landwirtschaftlicher Betriebsgebäude (Zeitreihe ab 1995) | 16.09.2022 |
SJT-3050410-0000 | Produktion und Absatz von Ackerschleppern und Landmaschinen (Zeitreihe ab 2005) | 25.05.2023 |
SJT-3060210-0000 | Inlandsabsatz von Handelsdünger (Zeitreihe ab 2007/08) | 13.12.2022 |
SJT-3060300-0000 | Nährstoffverhältnis beim Absatz von Handelsdünger (Zeitreihe ab 2000/01) | 04.11.2022 |
SJT-3060400-0000 | Anteil der Mehrnährstoffdünger am Inlandsabsatz der einzelnen Nährstoffe (Zeitreihe ab 1993/04) | 04.11.2022 |
SJT-3060900-0000 | Zugelassene Pflanzenschutzmittel (Zeitreihe ab 2004) | 24.08.2022 |
SJT-3070100-0000 | Entwicklung der Gesamtfläche nach Nutzungsarten (Zeitreihe ab 1981) | 07.09.2021 |
SJT-3070500-0000 | Ackerland nach Hauptgruppen des Anbaus (Zeitreihe ab 1991) | 21.07.2022 |
SJT-3070600-0000 | Vermehrungsflächen von landwirtschaftlichem Saatgut (Zeitreihe ab 2010) | 15.12.2022 |
SJT-3070900-0000 | Betriebe mit Anbauflächen für Nutzhanf und Flachs (Zeitreihe ab 1997) | 07.10.2022 |
SJT-3071610-0000 | Betriebe und Flächen des Ökologischen Landbaus (Zeitreihe ab 1996) | 21.07.2022 |
SJT-3072000-0000 | Auswinterung (Zeitreihe ab 2000/01) | 21.07.2022 |
SJT-3072200-0000 | Anbau, Ertrag und Ernte der Feldfrüchte (Zeitreihe ab 2010) | 10.11.2022 |
SJT-3072300-0000 | Durchschnittliche Erträge einiger Hauptfeldfrüchte (Zeitreihe ab Zeitraum 1881-1885) | 08.03.2023 |
SJT-3072700-0000 | Anbau, Ertrag und Ernte von Hopfen (Zeitreihe ab 2004) | 07.10.2022 |
SJT-3080500-0000 | Anbau, Ertrag und Ernte von Freilandgemüse (Zeitreihe ab 2007) | 18.01.2023 |
SJT-3080610-0000 | Anbau und Ernte von Gemüse unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen (Zeitreihen ab 2010) | 21.07.2022 |
SJT-3081400-0000 | Anbau, Ertrag und Ernte von Obst (Zeitreihe ab 2001) | 18.01.2023 |
SJT-3081500-0000 | Verwendung der Obsternte (Zeitreihe ab 2007) | 14.04.2022 |
SJT-3082000-0000 | Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche (Zeitreihe ab 2001) | 07.10.2022 |
SJT-3082200-0000 | Weinbau und Weinmosternte (Zeitreihe ab 1991) | 15.12.2022 |
SJT-3082300-0000 | Anbau und Erträge der wichtigsten Rebsorten (Zeitreihe ab 1995) | 07.10.2022 |
SJT-3090100-0000 | Futteraufkommen aus Inlandserzeugung und Einfuhren (Zeitreihe ab 2008/09) | 04.11.2022 |
SJT-3090200-0000 | Futteraufkommen aus der Inlandserzeugung (Zeitreihe ab 2006/07) | 04.11.2022 |
SJT-3090300-0000 | Futteraufkommen aus Einfuhren (Zeitreihe ab 2002/03) | 04.11.2022 |
SJT-3090400-0000 | Anteil der Futtererzeugung an der landwirtschaftlichen Produktion (Zeitreihe ab 2006/07) | 04.11.2022 |
SJT-3090500-0000 | Getreideeinheiten und verdauliches Eiweiß des Futteraufkommens nach in- und ausländischer Herkunft (Zeitreihe ab 2004/05) | 04.11.2022 |
SJT-3090900-0000 | Versorgung mit Ölkuchen (Zeitreihe ab 2008/09) | 21.04.2023 |
SJT-3100200-0000 | Viehbestand (Zeitreihe ab 1990) | 18.01.2023 |
SJT-3100300-0000 | Zahl der Haltungen/Betriebe mit Tieren (Zeitreihe ab 1999) | 21.07.2022 |
SJT-3100400-0000 | Viehbesatz (Zeitreihe ab 1997) | 06.04.2022 |
SJT-3100900-0000 | Rinderbestand (Zeitreihe ab 2005) | 21.07.2022 |
SJT-3101300-0000 | Schweinebestand (Zeitreihe ab 1990) | 24.08.2022 |
SJT-3101700-0000 | Schafbestand (Zeitreihe ab 1995) | 16.09.2022 |
SJT-3101900-0000 | Geflügelbestand (Zeitreihe ab 1994) | 07.09.2021 |
SJT-3102000-0000 | Legehennenhaltung nach Haltungsformen (Zeitreihe ab 2000) | 16.09.2022 |
SJT-3102500-0000 | Großvieheinheiten, Futterflächen und Viehbesatz (Zeitreihe ab 1991) | 15.12.2022 |
SJT-3102800-0000 | Tierseuchensituation (Zeitreihe ab 2005) | 23.11.2022 |
SJT-3102820-0000 | Untersuchungen auf BSE und bestätigte Fälle (Zeitreihe ab 2014) | 25.05.2023 |
SJT-3103100-0000 | Zahl der Tierärztinnen und Tierärzte (Zeitreihe ab 2005) | 07.10.2022 |
SJT-3110100-0000 | Tierische Erzeugung (Zeitreihe ab 2005) | 21.07.2022 |
SJT-3110200-0000 | Betriebe und Kuhbestände unter Milchleistungskontrolle (Zeitreihe ab 1991) | 15.12.2022 |
SJT-3110300-0000 | Leistungen der kontrollierten Milchkühe und der Kühe insgesamt (Zeitreihe ab 1991) | 15.12.2022 |
SJT-3110500-0000 | Eingelegte Bruteier und geschlüpfte Küken (Zeitreihe ab 1991) | 16.09.2022 |
SJT-3120200-0000 | Brutto-Bodenproduktion in Getreideeinheiten (Zeitreihe ab 2012/13) | 16.09.2022 |
SJT-3120400-0000 | Landwirtschaftliche Erzeugung in Getreideeinheiten (Zeitreihe ab 2010/11) | 16.09.2022 |
SJT-3120500-0000 | Nahrungsmittelproduktion in Getreideeinheiten (Zeitreihe ab 2010/11) | 16.09.2022 |
SJT-3130400-0000 | Produktionswert des Bereichs Landwirtschaft (zeitreihe ab 2012) | 04.04.2023 |
SJT-3130600-0000 | Vorleistungen für den Bereich Landwirtschaft (Zeitreihe ab 2011) | 04.04.2023 |
SJT-3130700-0000 | Ausgaben der Landwirtschaft für zugekaufte Futtermittel (Zeitreihe ab 2012) | 04.04.2023 |
SJT-3130800-0000 | Ausgaben der Landwirtschaft für Handelsdünger (Zeitreihe ab 2012) | 04.04.2023 |
SJT-3130900-0000 | Ausgaben der Landwirtschaft für Treib-, Energie- und Schmierstoffe (Zeitreihe ab 2011) | 04.04.2023 |
SJT-3131000-0000 | Aufwendungen der Landwirtschaft für Löhne und Unfallversicherung (Zeitreihe ab 2012) | 04.04.2023 |
SJT-3131100-0000 | Investitionen und Abschreibungen in der Landwirtschaft (Zeitreihe ab 2012) | 04.04.2023 |
SJT-3140510-0000 | Kennzahlen der jursistischen Personen nach Betriebs- und Rechtsform (Zeitreihe ab 2011/12) | 21.07.2022 |
SJT-3140700-0000 | Buchführungsergebnisse der Gartenbaubetriebe im Haupterwerb nach Betriebsformen (Zeitreihe ab 2009/10) | 21.07.2022 |
SJT-3140810-0000 | Buchführungsergebnisse der Obstbaubetriebe im Haupterwerb (Zeitreihe ab 2006/07) | 21.07.2022 |
SJT-3150110-0000 | Zahl der Raiffeisen-Genossenschaften und deren Beschäftigten (Zeitreihe ab 2000) | 21.07.2022 |
SJT-3150200-0000 | Mitgliedschaften bei den Raiffeisen-Genossenschaften (Zeitreihe ab 2000) | 21.07.2022 |
SJT-3150400-0000 | Umsatz der Raiffeisen-Genossenschaften (Zeitreihe ab 2005) | 21.07.2022 |
SJT-3160100-0000 | Finanzielle Aufwendungen des Bundes für Maßnahmen der nationalen Agrarpolitik (Zeitreihe ab 2008) | 21.07.2022 |
SJT-3160300-0000 | Förderung landwirtschaftlicher Betriebe in benachteiligten Gebieten (Zeitreihe ab 1998) | 15.12.2022 |
SJT-4010100-0000 | Selbstversorgungsgrad bei Nahrungsmitteln insgesamt (Zeitreihe ab 1993) | 16.09.2022 |
SJT-4010200-0000 | Selbstversorgungsgrad bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Zeitreihe ab 2009/10) | 15.12.2022 |
SJT-4010300-0000 | Versorgungsleistung der Landwirtschaft (Zeitreihe ab 1960) | 16.09.2022 |
SJT-4010400-0000 | Verbrauch von Nahrungsmitteln (Zeitreihe ab 2010) | 15.12.2022 |
SJT-4010500-0000 | Verbrauch von Nahrungsmitteln je Kopf (Zeitreihe ab 1950/51) | 18.01.2023 |
SJT-4010600-0000 | Verbrauch ausgewählter Lebensmittel je Kopf (Zeitreihe ab 2009) | 16.09.2022 |
SJT-4020100-0000 | Versorgung mit Hartweizen (Zeitreihe ab 2010/11) | 23.11.2022 |
SJT-4500100-0000 | Amtliche Futtermittelüberwachung (Zeitreihe ab 2010) | 15.12.2022 |
SJT-4500200-0000 | Qualität der deutschen Weizen- und Roggenernte (Zeitreihe ab 2000) | 15.12.2022 |
SJT-4500300-0000 | Beanstandungen bei der Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Zeitreihe ab 1998) | 15.12.2022 |
SJT-4500400-0000 | Gründe für die Beanstandung ganzer Tierkörper bei der Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Zeitreihe ab 2000) | 15.12.2022 |
SJT-4500450-0000 | Beanstandungen bei der Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung (Zeitreihe ab 2000) | 15.12.2022 |
SJT-5010600-0000 | Vom Erzeuger erzielte Durchschnittspreise (Zeitreihe ab 2010) | 10.11.2022 |
SJT-8010200-0000 | Bevölkerung der EU-Mitgliedstaaten (Zeitreihe ab 1970) | 29.11.2021 |
SJT-8011000-0000 | Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft zu Herstellungspreisen der EU-Mitgliedstaaten (Zeitreihe ab 2010) | 10.11.2022 |
SJT-8040120-0000 | Selbstversorgungsgrad bei ausgewählten tierischen Erzeugnissen der EU-Mitgliedstaaten (Zeitreihe ab 2014) | 28.10.2021 |
Anleitung zur Suche
Die Suche kann nach Tabellennummer (Monatsbericht/ Statistisches Jahrbuch) oder nach einem Stichwort erfolgen. Hauptstichworte zu Tabellen finden Sie zudem im alphabetischen Index. Nach Wortteilen wird gesucht. So liefert z.B. die Stichwortsuche "Milch" alle Begriffe die mit "Milch" beginnen und enthalten.
Unter der Jahresangabe "0000" erhalten Sie Tabellen, die monatlich bzw. jährlich mit den aktuellsten Daten überschrieben werden. Nur von Tabellen mit der Angabe einer Jahreszahl erhalten Sie auch ältere Fassungen der als aktuell ausgewiesenen Tabelle.
Als Beispiel die Suche der Tabelle MBT-0106430-0000 des Statistischen Monatsberichts des BMEL:
- im Suchfeld "Stichwort": "0106430" eingeben,
- im Suchfeld "Fachgebiet": zum Beispiel "Statististischer Monatsbericht" anklicken,
- im Suchfeld "Jahrgang": "0000" , "aktuellster" oder Jahresangabe anklicken.
Jahrbuchtabellen welche mit dem Stichwort "lange Zeitreihen" auffindbar sind, verwenden die Gliederungsansicht von Excel. Über das Ausklappen der Gliederung werden die Verlängerungen der Zeitreihen sichtbar.
Der Statistische Monatsbericht, das Statistische Jahrbuch und weitere Publikationen stehen Ihnen im Archiv als herunterladbare pdf-Datei zur Verfügung.
Quellenangabe
Quellenangaben finden sich unter den einzelnen Tabellen. Sollte keine Quellenangabe vorhanden sein, so ist nachstehende Angabe verwendbar:
Quelle: www.bmel-statistik.de, Hrsg. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.