Tab. Nummer | Titel | Aktualisierung |
---|---|---|
AHT-0033612-0000 | Einfuhr von lebenden Pflanzen und Waren des Blumenhandels, nach Ursprung gegliedert, KN 06 | 07.09.2021 |
MBT-0103090-0000 | Brutto-Bodenproduktion | 07.09.2021 |
SJT-6020200-2010 | Ernährungswirtschaftliche Einfuhr nach Warengruppen 2010 | 07.09.2021 |
SJT-3120200-0000 | Brutto-Bodenproduktion in Getreideeinheiten (Zeitreihe ab 2012/13) | 13.12.2021 |
SJT-3130400-0000 | Produktionswert des Bereichs Landwirtschaft (zeitreihe ab 2012) | 13.12.2021 |
SJT-3140700-0000 | Buchführungsergebnisse der Gartenbaubetriebe im Haupterwerb nach Betriebsformen (Zeitreihe ab 2009/10) | 21.07.2022 |
Stichwortverzeichnis
Das alphabetische Stichwortregister hilft beim Auffinden der hier angebotenen Tabellen, z.B. des Statistischen Jahrbuchs und des Statistischen Monatsberichts.