Tab. Nummer | Titel | Aktualisierung |
---|---|---|
MBT-0201030-0000 | Versorgungsbilanz für Getreide - Wirtschaftsjahr | 04.03.2022 |
MBT-0201290-0000 | Versorgungsbilanz für Mehl | 04.03.2022 |
MBT-0203330-0000 | Versorgungsbilanz Eier | 12.05.2022 |
SJT-8040900-2009 | Versorgungsbilanzen für tierische Erzeugnisse der EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
SJT-8040700-2010 | Versorgungsbilanzen für pflanzliche Erzeugnisse der EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
SJT-8040800-2010 | Versorgungsbilanzen für pflanzliche Öle und Fette, Margarine der EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
Stichwortverzeichnis
Das alphabetische Stichwortregister hilft beim Auffinden der hier angebotenen Tabellen, z.B. des Statistischen Jahrbuchs und des Statistischen Monatsberichts.