Tab. Nummer | Titel | Aktualisierung |
---|---|---|
MBT-0207030-0000 | Verbrauch von Nahrungsmitteln je Kopf der Bevölkerung | 27.04.2022 |
MBT-0302130-0000 | Verbraucherpreisindex für Deutschland | 28.07.2022 |
MBT-0204560-0000 | Verbrauch von Nahrungsfetten in kg je Kopf der Bevölkerung | 07.09.2021 |
MBT-0103060-0000 | Anteil der Verkaufserlöse der Landwirtschaft an den Verbraucherausgaben für Nahrungsmittel inländischer Herkunft in Deutschland | 08.12.2021 |
MBT-0103260-0000 | Tabakerzeugnisse | 25.05.2022 |
MBT-0203330-0000 | Versorgungsbilanz Eier | 12.05.2022 |
MBT-0204160-0000 | Versorgung mit Konsummilch und Milcherzeugnissen nach Kalenderjahren | 07.09.2021 |
MBT-0204190-0000 | Herstellung von ausgewählten Milcherzeugnissen | 16.09.2021 |
MBT-0204230-0000 | Herstellung von Sauermilch-, Joghurt- und Kefirerzeugnissen sowie Milchmischerzeugnissen und -getränken | 16.09.2021 |
MBT-0204260-0000 | Versorgung mit Frischmilcherzeugnissen, Sahne und Kondensmilch nach Kalenderjahren | 07.09.2021 |
MBT-0204360-0000 | Versorgung mit Käse nach Kalenderjahren | 07.09.2021 |
MBT-0206330-0000 | Energieverbrauch des Produzierenden Ernährungsgewerbes | 07.09.2021 |
MBT-0504090-0000 | Holzverbrauch und -bestände in der holzbearbeitenden Industrie | 23.09.2021 |
SJT-4010100-0000 | Selbstversorgungsgrad bei Nahrungsmitteln insgesamt (Zeitreihe ab 1993) | 29.11.2021 |
SJT-4010300-0000 | Versorgungsleistung der Landwirtschaft (Zeitreihe ab 1960) | 29.11.2021 |
SJT-4010400-0000 | Verbrauch von Nahrungsmitteln (Zeitreihe ab 2010) | 16.12.2021 |
SJT-4010200-0000 | Selbstversorgungsgrad bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Zeitreihe ab 2009/10) | 16.12.2021 |
SJT-8040900-2009 | Versorgungsbilanzen für tierische Erzeugnisse der EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
SJT-4010500-0000 | Verbrauch von Nahrungsmitteln je Kopf (Zeitreihe ab 1950/51) | 16.12.2021 |
SJT-4010600-0000 | Verbrauch ausgewählter Lebensmittel je Kopf (Zeitreihe ab 2009) | 28.10.2021 |
SJT-4020100-0000 | Versorgung mit Hartweizen (Zeitreihe ab 2010/11) | 01.12.2021 |
SJT-4022500-2009 | Versorgung mit Reis | 07.09.2021 |
SJT-4040300-2013 | Versorgung mit Gemüse nach Arten | 07.09.2021 |
SJT-4101700-2009 | Energieverbrauch des Produzierenden Ernährungsgewerbes | 07.09.2021 |
SJT-7021000-2010 | Gesamtholzbilanz | 07.09.2021 |
SJT-8040700-2010 | Versorgungsbilanzen für pflanzliche Erzeugnisse der EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
SJT-8040800-2010 | Versorgungsbilanzen für pflanzliche Öle und Fette, Margarine der EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
SJT-3160100-0000 | Finanzielle Aufwendungen des Bundes für Maßnahmen der nationalen Agrarpolitik (Zeitreihe ab 2008) | 21.07.2022 |
SJT-4021700-2010 | Versorgung mit Mehl | 07.09.2021 |
SJT-4101600-2008 | Kostenstruktur im Produzierenden Ernährungsgewerbe | 07.09.2021 |
SJT-5060400-2008 | Einnahmen und Ausgaben privater Haushalte | 07.09.2021 |
Stichwortverzeichnis
Das alphabetische Stichwortregister hilft beim Auffinden der hier angebotenen Tabellen, z.B. des Statistischen Jahrbuchs und des Statistischen Monatsberichts.