Tab. Nummer | Titel | Aktualisierung |
---|---|---|
MBT-0109030-0000 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Land-, Forstwirtschaft, Fischerei | 16.02.2022 |
SJT-3100300-0000 | Zahl der Haltungen/Betriebe mit Tieren (Zeitreihe ab 1999) | 21.07.2022 |
SJT-3100700-2010 | Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung nach Großvieheinheiten | 07.09.2021 |
SJT-3100800-2010 | Besatzdichte in den viehhaltenden landwirtschaftlichen Betrieben | 07.09.2021 |
SJT-3101200-2010 | Betriebe mit Milchkuhhaltung nach Bestandsgrößenklassen | 07.09.2021 |
SJT-3101600-2010 | Betriebe mit Zuchtsauenhaltung nach Bestandsgrößenklassen | 07.09.2021 |
SJT-3102000-0000 | Legehennenhaltung nach Haltungsformen (Zeitreihe ab 2000) | 12.11.2021 |
SJT-3102200-2010 | Betriebe mit Masthühnerhaltung nach Bestandsgrößenklassen | 07.09.2021 |
SJT-3102300-2010 | Betriebe mit Truthühnerhaltung nach Bestandsgrößenklassen | 07.09.2021 |
Stichwortverzeichnis
Das alphabetische Stichwortregister hilft beim Auffinden der hier angebotenen Tabellen, z.B. des Statistischen Jahrbuchs und des Statistischen Monatsberichts.