Tab. Nummer | Titel | Aktualisierung |
---|---|---|
MBT-0203330-0000 | Versorgungsbilanz Eier | 12.05.2022 |
MBT-0204160-0000 | Versorgung mit Konsummilch und Milcherzeugnissen nach Kalenderjahren | 07.09.2021 |
MBT-0204190-0000 | Herstellung von ausgewählten Milcherzeugnissen | 16.09.2021 |
MBT-0204230-0000 | Herstellung von Sauermilch-, Joghurt- und Kefirerzeugnissen sowie Milchmischerzeugnissen und -getränken | 16.09.2021 |
MBT-0204260-0000 | Versorgung mit Frischmilcherzeugnissen, Sahne und Kondensmilch nach Kalenderjahren | 07.09.2021 |
MBT-0204360-0000 | Versorgung mit Käse nach Kalenderjahren | 07.09.2021 |
MBT-0204560-0000 | Verbrauch von Nahrungsfetten in kg je Kopf der Bevölkerung | 07.09.2021 |
MBT-0207030-0000 | Verbrauch von Nahrungsmitteln je Kopf der Bevölkerung | 27.04.2022 |
SJT-4010500-0000 | Verbrauch von Nahrungsmitteln je Kopf (Zeitreihe ab 1950/51) | 16.12.2021 |
SJT-4010600-0000 | Verbrauch ausgewählter Lebensmittel je Kopf (Zeitreihe ab 2009) | 28.10.2021 |
SJT-4020100-0000 | Versorgung mit Hartweizen (Zeitreihe ab 2010/11) | 01.12.2021 |
SJT-4040300-2013 | Versorgung mit Gemüse nach Arten | 07.09.2021 |
Stichwortverzeichnis
Das alphabetische Stichwortregister hilft beim Auffinden der hier angebotenen Tabellen, z.B. des Statistischen Jahrbuchs und des Statistischen Monatsberichts.