Tab. Nummer | Titel | Aktualisierung |
---|---|---|
EQB-6011010-2009 | Ernte 2009: Mengen und Preise | 07.09.2021 |
MBT-0302130-0000 | Verbraucherpreisindex für Deutschland | 28.07.2022 |
MBT-0103290-0000 | Produktionswert zu Erzeugerpreisen | 29.03.2022 |
MBT-0103030-0000 | Verkauferlöse der Landwirtschaft nach Erzeugnissen | 29.03.2022 |
MBT-0301060-0000 | Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel | 30.06.2022 |
MBT-0301530-0000 | Index der Einfuhrpreise | 30.06.2022 |
MBT-0302060-0000 | Preismesszahlen für verschiedene Energiearten | 21.07.2022 |
SGT-0200120-2009 | Erzeugung, Vorleistungen und Wertschöpfung des Wirtschaftsbereichs Landwirtschaft | 07.09.2021 |
SJT-5010600-0000 | Vom Erzeuger erzielte Durchschnittspreise (Zeitreihe ab 2010) | 28.10.2021 |
SJT-3130400-0000 | Produktionswert des Bereichs Landwirtschaft (zeitreihe ab 2012) | 13.12.2021 |
SJT-3141110-2012 | Betriebe des ökologischen Landbaus nach Betriebsformen im Vergleich zu konventionell wirtschaftenden Betrieben | 07.09.2021 |
SJT-8011000-0000 | Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft zu Herstellungspreisen der EU-Mitgliedstaaten (Zeitreihe ab 2010) | 07.09.2021 |
Stichwortverzeichnis
Das alphabetische Stichwortregister hilft beim Auffinden der hier angebotenen Tabellen, z.B. des Statistischen Jahrbuchs und des Statistischen Monatsberichts.