Tab. Nummer | Titel | Aktualisierung |
---|---|---|
MBT-0204560-0000 | Verbrauch von Nahrungsfetten in kg je Kopf der Bevölkerung | 07.09.2021 |
MBT-0207030-0000 | Verbrauch von Nahrungsmitteln je Kopf der Bevölkerung | 27.04.2022 |
SJT-4010100-0000 | Selbstversorgungsgrad bei Nahrungsmitteln insgesamt (Zeitreihe ab 1993) | 29.11.2021 |
SJT-4010200-0000 | Selbstversorgungsgrad bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Zeitreihe ab 2009/10) | 16.12.2021 |
SJT-4010300-0000 | Versorgungsleistung der Landwirtschaft (Zeitreihe ab 1960) | 29.11.2021 |
SJT-4010400-0000 | Verbrauch von Nahrungsmitteln (Zeitreihe ab 2010) | 16.12.2021 |
SJT-4010600-0000 | Verbrauch ausgewählter Lebensmittel je Kopf (Zeitreihe ab 2009) | 28.10.2021 |
SJT-4010500-0000 | Verbrauch von Nahrungsmitteln je Kopf (Zeitreihe ab 1950/51) | 16.12.2021 |
Stichwortverzeichnis
Das alphabetische Stichwortregister hilft beim Auffinden der hier angebotenen Tabellen, z.B. des Statistischen Jahrbuchs und des Statistischen Monatsberichts.