Tab. Nummer | Titel | Aktualisierung |
---|---|---|
AHB-0032001-2011 | Länderbericht: Deutscher Außenhandel mit Frankreich 2009 - 2011 | 07.09.2021 |
AHB-0032400-2011 | Länderbericht: Deutscher Außenhandel mit den Vereinigten Staaten von Amerika 2009 - 2011 | 07.09.2021 |
AHB-0032720-2011 | Länderbericht: Deutscher Außenhandel mit der VR China 2009 - 2011 | 07.09.2021 |
MBT-0204190-0000 | Herstellung von ausgewählten Milcherzeugnissen | 16.09.2021 |
MBT-0204230-0000 | Herstellung von Sauermilch-, Joghurt- und Kefirerzeugnissen sowie Milchmischerzeugnissen und -getränken | 16.09.2021 |
MBT-0204260-0000 | Versorgung mit Frischmilcherzeugnissen, Sahne und Kondensmilch nach Kalenderjahren | 07.09.2021 |
MBT-0204330-0000 | Herstellung von Käse nach Sorten, Fettstufen und Kalenderjahren | 16.09.2021 |
MBT-0204360-0000 | Versorgung mit Käse nach Kalenderjahren | 07.09.2021 |
MBT-0204590-0000 | Butterbestände in den EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
MBT-0204130-0000 | Herstellung und Absatz der Molkereien von Frischmilcherzeugnissen nach Sorten | 16.09.2021 |
MBT-0204160-0000 | Versorgung mit Konsummilch und Milcherzeugnissen nach Kalenderjahren | 07.09.2021 |
MBT-0204290-0000 | Herstellung von Schmelzkäse und Schmelzkäsezubereitungen und verwendete Rohware | 16.09.2021 |
MBT-0103060-0000 | Anteil der Verkaufserlöse der Landwirtschaft an den Verbraucherausgaben für Nahrungsmittel inländischer Herkunft in Deutschland | 08.12.2021 |
MBT-0204390-0000 | Magermilchpulverbestände in den EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
MBT-0301460-0000 | Marktpreise für Milcherzeugnisse | 21.07.2022 |
MBT-0302090-0000 | Ausgewählte Teilindizes für Nahrungsmittel sowie für Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 21.07.2022 |
SJT-8040900-2009 | Versorgungsbilanzen für tierische Erzeugnisse der EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
SJT-4500700-2013 | Kennzahlen zum Bio-Siegel | 07.09.2021 |
SJT-6020200-2010 | Ernährungswirtschaftliche Einfuhr nach Warengruppen 2010 | 07.09.2021 |
SJT-8020500-2010 | Ausgaben des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (Abt. Garantie) nach Marktordnungsbereichen und wirtschaftlicher Art der Maßnahmen | 07.09.2021 |
SJT-8020600-2012 | Ausgaben des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (Abt. Garantie) nach Marktordnungsbereichen und Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
SJT-8033200-2010 | Anteile der EU-Mitgliedstaaten an der mengenmäßigen Agrarproduktion | 07.09.2021 |
SJT-4010200-0000 | Selbstversorgungsgrad bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Zeitreihe ab 2009/10) | 16.12.2021 |
SJT-4010400-0000 | Verbrauch von Nahrungsmitteln (Zeitreihe ab 2010) | 16.12.2021 |
SJT-4010500-0000 | Verbrauch von Nahrungsmitteln je Kopf (Zeitreihe ab 1950/51) | 16.12.2021 |
Stichwortverzeichnis
Das alphabetische Stichwortregister hilft beim Auffinden der hier angebotenen Tabellen, z.B. des Statistischen Jahrbuchs und des Statistischen Monatsberichts.