Tab. Nummer | Titel | Aktualisierung |
---|---|---|
MBT-0206160-0000 | Entwicklung ausgewählter Wirtschaftsdaten des Produzierenden Ernährungsgewerbes | 09.05.2022 |
MBT-0206290-0000 | Kostenstruktur im Produzierenden Ernährungsgewerbe - Bruttoproduktionswert und Wertschöpfung | 07.09.2021 |
SJT-4100800-2012 | Lohn- und Gehaltsumme sowie -quote der Betriebe des Produzierenden Ernährungsgewerbes | 07.09.2021 |
SJT-3131000-0000 | Aufwendungen der Landwirtschaft für Löhne und Unfallversicherung (Zeitreihe ab 2012) | 13.12.2021 |
SJT-5060400-2008 | Einnahmen und Ausgaben privater Haushalte | 07.09.2021 |
Stichwortverzeichnis
Das alphabetische Stichwortregister hilft beim Auffinden der hier angebotenen Tabellen, z.B. des Statistischen Jahrbuchs und des Statistischen Monatsberichts.