Tab. Nummer | Titel | Aktualisierung |
---|---|---|
AHB-0032075-2011 | Länderbericht: Deutscher Außenhandel mit der Russischen Föderation 2009 - 2011 | 07.09.2021 |
AHB-0032400-2011 | Länderbericht: Deutscher Außenhandel mit den Vereinigten Staaten von Amerika 2009 - 2011 | 07.09.2021 |
AHB-0032720-2011 | Länderbericht: Deutscher Außenhandel mit der VR China 2009 - 2011 | 07.09.2021 |
MBT-0106430-0000 | Legehennenhaltung und Eiererzeugung | 03.08.2022 |
MBT-0103130-0000 | Nahrungsmittelproduktion in Getreideeinheiten | 07.09.2021 |
MBT-0117660-0000 | Brütereien, eingelegte Bruteier und geschlüpfte Küken | 03.08.2022 |
MBT-0103290-0000 | Produktionswert zu Erzeugerpreisen | 29.03.2022 |
MBT-0117290-0000 | Viehbestände nach den Mai-Erhebungen - Endgültiges Ergebnis der allgemeinen Erhebung über die Viehbestände zum 03. März - Geflügel | 07.09.2021 |
MBT-0117530-0000 | Betriebe mit Legehennenhaltung nach Bestandsgrößenklassen | 11.11.2021 |
MBT-0117560-0000 | Betriebe mit Masthühnerhaltung nach Bestandsgrößenklassen | 28.02.2022 |
MBT-0117590-0000 | Betriebe mit Truthühnerhaltung nach Bestandsgrößenklassen | 11.11.2021 |
MBT-0117630-0000 | Betriebe mit Hennenhaltungsplätzen und Haltungsformen | 21.07.2022 |
MBT-0117690-0000 | Anzeigepflichtige Tierseuchen der Bundesrepublik Deutschland | 27.07.2022 |
MBT-0201530-0000 | Herstellung von Mischfutter (vorläufige Zahlen) | 28.07.2022 |
MBT-0203330-0000 | Versorgungsbilanz Eier | 12.05.2022 |
MBT-0301030-0000 | Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte | 21.07.2022 |
MBT-0302030-0000 | Teilindex für Erzeugnisse des Nahrungs- und Genussmittelgewerbes | 21.07.2022 |
MBT-0302090-0000 | Ausgewählte Teilindizes für Nahrungsmittel sowie für Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 21.07.2022 |
MBT-0401030-0000 | Einfuhr von Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft | 18.01.2022 |
SGT-0200120-2009 | Erzeugung, Vorleistungen und Wertschöpfung des Wirtschaftsbereichs Landwirtschaft | 07.09.2021 |
SJT-8040900-2009 | Versorgungsbilanzen für tierische Erzeugnisse der EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
SJT-3101900-0000 | Geflügelbestand (Zeitreihe ab 1994) | 07.09.2021 |
SJT-4050620-2012 | Schlachtmengen von Geflügel nach Tieren und durchschnittliche Schlachtgewichte 2012 | 07.09.2021 |
SJT-3110500-0000 | Eingelegte Bruteier und geschlüpfte Küken (Zeitreihe ab 1991) | 16.12.2021 |
SJT-4022200-2013 | Anzahl der Mischfutterhersteller und Mischfutterherstellung nach Betriebsgrößenklassen und Tierarten | 07.09.2021 |
SJT-4500450-0000 | Beanstandungen bei der Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung (Zeitreihe ab 2000) | 13.12.2021 |
SJT-8010900-2012 | Erzeugung, Vorleistungen und Wertschöpfung des Wirtschaftsbereichs Landwirtschaft der EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
SJT-3102200-2010 | Betriebe mit Masthühnerhaltung nach Bestandsgrößenklassen | 07.09.2021 |
SJT-3160600-2010 | Marktordnungsausgaben der EU in Deutschland | 07.09.2021 |
SJT-6020200-2010 | Ernährungswirtschaftliche Einfuhr nach Warengruppen 2010 | 07.09.2021 |
SJT-8020500-2010 | Ausgaben des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (Abt. Garantie) nach Marktordnungsbereichen und wirtschaftlicher Art der Maßnahmen | 07.09.2021 |
SJT-8020600-2012 | Ausgaben des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (Abt. Garantie) nach Marktordnungsbereichen und Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
SJT-8033200-2010 | Anteile der EU-Mitgliedstaaten an der mengenmäßigen Agrarproduktion | 07.09.2021 |
SJT-8040800-2010 | Versorgungsbilanzen für pflanzliche Öle und Fette, Margarine der EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
SJT-3010300-2010 | Standarddeckungsbeiträge | 07.09.2021 |
SJT-3100100-0000 | Umrechnungsschlüssel zur Ermittlung der Großvieheinheiten (GV) | 07.09.2021 |
SJT-3100200-0000 | Viehbestand (Zeitreihe ab 1990) | 28.10.2021 |
SJT-3100300-0000 | Zahl der Haltungen/Betriebe mit Tieren (Zeitreihe ab 1999) | 21.07.2022 |
SJT-3100400-0000 | Viehbesatz (Zeitreihe ab 1997) | 06.04.2022 |
SJT-3100600-2010 | Viehhaltung in landwirtschaftlichen Betrieben nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche | 07.09.2021 |
SJT-3100700-2010 | Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung nach Großvieheinheiten | 07.09.2021 |
SJT-3102000-0000 | Legehennenhaltung nach Haltungsformen (Zeitreihe ab 2000) | 12.11.2021 |
SJT-3102300-2010 | Betriebe mit Truthühnerhaltung nach Bestandsgrößenklassen | 07.09.2021 |
SJT-3102500-0000 | Großvieheinheiten, Futterflächen und Viehbesatz (Zeitreihe ab 1991) | 15.11.2021 |
SJT-3102800-0000 | Tierseuchensituation (Zeitreihe ab 2005) | 13.12.2021 |
SJT-3110100-0000 | Tierische Erzeugung (Zeitreihe ab 2005) | 21.07.2022 |
SJT-3120500-0000 | Nahrungsmittelproduktion in Getreideeinheiten (Zeitreihe ab 2010/11) | 13.12.2021 |
SJT-3130400-0000 | Produktionswert des Bereichs Landwirtschaft (zeitreihe ab 2012) | 13.12.2021 |
SJT-4010400-0000 | Verbrauch von Nahrungsmitteln (Zeitreihe ab 2010) | 16.12.2021 |
SJT-4010500-0000 | Verbrauch von Nahrungsmitteln je Kopf (Zeitreihe ab 1950/51) | 16.12.2021 |
SJT-5010600-0000 | Vom Erzeuger erzielte Durchschnittspreise (Zeitreihe ab 2010) | 28.10.2021 |
SJT-8040120-0000 | Selbstversorgungsgrad bei ausgewählten tierischen Erzeugnissen der EU-Mitgliedstaaten (Zeitreihe ab 2014) | 28.10.2021 |
Stichwortverzeichnis
Das alphabetische Stichwortregister hilft beim Auffinden der hier angebotenen Tabellen, z.B. des Statistischen Jahrbuchs und des Statistischen Monatsberichts.