Tab. Nummer | Titel | Aktualisierung |
---|---|---|
DFT-0200300-2007 | Agrar- und Fischereiausgaben der EU | 07.09.2021 |
MBT-0502030-0000 | Entwicklung der neuartigen Waldschäden in Deutschland | 07.09.2021 |
MBT-0502060-0000 | Waldbrände und ihre Ursachen | 21.07.2022 |
MBT-0504060-0000 | Erzeugung von Schnittholz und anderen Holzhalbwaren | 07.09.2021 |
MBT-0506030-0000 | Ein- und Ausfuhr wichtiger Holzsortimente | 07.09.2021 |
MBT-0501060-0000 | Betriebe mit Wald nach Besitzarten und Größenklassen | 07.09.2021 |
MBT-0503030-0000 | Holzeinschlag in m³ (ohne Rinde) nach Holzsorten | 23.05.2022 |
MBT-0102230-0000 | Kredite an die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft in Deutschland | 07.09.2021 |
MBT-0107030-0000 | Praktische Berufsbildung im Agrarbereich | 22.06.2022 |
MBT-0107060-0000 | Fachschulen der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Hauswirtschaft | 07.09.2021 |
MBT-0108090-0000 | Arbeitslose und offene Stellen in land- und forstwirtschaftlichen Berufen | 07.09.2021 |
MBT-0109030-0000 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Land-, Forstwirtschaft, Fischerei | 16.02.2022 |
MBT-0501030-0000 | Landwirtschaftliche Betriebe mit Waldfläche und Kurzumtriebsplantagen nach Größenklassen der Wald- und Kurzumtriebsplantagenfläche | 11.11.2021 |
MBT-0504160-0000 | Versorgung mit Erzeugnissen der holzbearbeitenden Industrie | 07.09.2021 |
SJB-0002003-2003 | Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2003 | 07.09.2021 |
SJB-0002004-2004 | Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2004 | 07.09.2021 |
SJB-0002007-2007 | Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2007 | 07.09.2021 |
SJB-0002015-2015 | Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2015 | 07.09.2021 |
SJB-0002016-2016 | Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2016 | 07.09.2021 |
SJB-0002017-2017 | Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2017 | 07.09.2021 |
SJB-0002018-2018 | Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2018 | 07.09.2021 |
SJT-7020100-2010 | Unternehmen, Tätige Personen und Umsatz in der deutschen Holzwirtschaft und Papierindustrie | 07.09.2021 |
SJT-3160700-2011 | Ausgaben der EU zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Deutschland | 07.09.2021 |
SJT-3012300-0000 | Insolvenzen im Agrarbereich und in der übrigen Wirtschaft | 07.09.2021 |
SJT-3031100-0000 | Durchschnittlich geleistete Arbeitsstunden in Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 07.09.2021 |
SJT-3040700-0000 | Fachschulen der Land-, der Forst- und der Hauswirtschaft (Zeitreihe ab 2000) | 21.07.2022 |
Stichwortverzeichnis
Das alphabetische Stichwortregister hilft beim Auffinden der hier angebotenen Tabellen, z.B. des Statistischen Jahrbuchs und des Statistischen Monatsberichts.