Tab. Nummer | Titel | Aktualisierung |
---|---|---|
DFT-0200100-2007 | Haushalt des BMELV | 07.09.2021 |
DFT-0200300-2007 | Agrar- und Fischereiausgaben der EU | 07.09.2021 |
MBT-0205030-0000 | Anlandungen der deutschen Hochsee- und Küstenfischerei in Deutschland - t Anlandegewicht | 06.05.2022 |
MBT-0205060-0000 | Anlandungen der deutschen Hochsee- und Küstenfischerei in Deutschland - nach Fischarten | 06.05.2022 |
MBT-0102230-0000 | Kredite an die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft in Deutschland | 07.09.2021 |
MBT-0107030-0000 | Praktische Berufsbildung im Agrarbereich | 22.06.2022 |
MBT-0109030-0000 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Land-, Forstwirtschaft, Fischerei | 16.02.2022 |
MBT-0108090-0000 | Arbeitslose und offene Stellen in land- und forstwirtschaftlichen Berufen | 07.09.2021 |
SJT-3012300-0000 | Insolvenzen im Agrarbereich und in der übrigen Wirtschaft | 07.09.2021 |
SJT-3031100-0000 | Durchschnittlich geleistete Arbeitsstunden in Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 07.09.2021 |
SJT-3160100-0000 | Finanzielle Aufwendungen des Bundes für Maßnahmen der nationalen Agrarpolitik (Zeitreihe ab 2008) | 21.07.2022 |
Stichwortverzeichnis
Das alphabetische Stichwortregister hilft beim Auffinden der hier angebotenen Tabellen, z.B. des Statistischen Jahrbuchs und des Statistischen Monatsberichts.