Tab. Nummer | Titel | Aktualisierung |
---|---|---|
EQB-1002000-2017 | Broschüre: Besondere Ernte- und Qualitätsermittlung 2017 | 07.09.2021 |
EQB-6011010-2009 | Ernte 2009: Mengen und Preise | 07.09.2021 |
MBT-0112260-0000 | Erntevorschätzung für Hülsenfrüchte und Körnersonnenblumen | 11.11.2021 |
MBT-0103160-0000 | Verwendung der Obsternte | 29.03.2022 |
MBT-0112030-0000 | Getreideernte - 1. vorläufiges Ergebnis | 11.11.2021 |
MBT-0112060-0000 | Getreideernte - 2. vorläufiges Ergebnis | 28.09.2021 |
MBT-0112130-0000 | Kartoffelernte v | 23.09.2021 |
MBT-0112160-0000 | Getreide- und Kartoffelernte nach Ländern - Endgültiges Ergebnis | 28.09.2021 |
MBT-0112390-0000 | Erntevorschätzung für Obst - Juli/August | 23.12.2021 |
MBT-0112290-0000 | Erntevorschätzung für Raufutter | 07.09.2021 |
MBT-0112560-0000 | Weinmosternte - Endgültiges Ergebnis - Korrektur | 07.09.2021 |
MBT-0104160-0000 | Vorläufige Herbstaussaatflächen für die Ernte | 15.03.2022 |
MBT-0112090-0000 | Anbau, Ertrag und Ernte der Feldfrüchte - Endgültiges Ergebnis | 07.09.2021 |
MBT-0112330-0000 | Hopfenanbau und -ernte nach Anbaugebieten - Endgültiges Ergebnis | 27.07.2022 |
MBT-0112360-0000 | Anbau, Ertrag und Ernte von Tabak | 07.09.2021 |
MBT-0112430-0000 | Obsternte - Endgültiges Ergebnis | 27.07.2022 |
MBT-0112460-0000 | Ertragsvorschätzung für Gemüse | 07.09.2021 |
MBT-0112490-0000 | Gemüseernte unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen - Endgültiges Ergebnis | 27.07.2022 |
MBT-0112530-0000 | Gemüseernte auf dem Freiland - Endgültiges Ergebnis | 27.07.2022 |
SGB-0200020-2009 | Sektorale Einkommensentwicklung der Landwirtschaft in der EU 2009 | 07.09.2021 |
SJT-4500200-0000 | Qualität der deutschen Weizen- und Roggenernte (Zeitreihe ab 2000) | 23.11.2021 |
SJT-3080610-0000 | Anbau und Ernte von Gemüse unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen (Zeitreihen ab 2010) | 21.07.2022 |
SJT-3082200-0000 | Weinbau und Weinmosternte (Zeitreihe ab 1991) | 27.09.2021 |
SJT-3140810-0000 | Buchführungsergebnisse der Obstbaubetriebe im Haupterwerb (Zeitreihe ab 2006/07) | 21.07.2022 |
SJT-3072700-0000 | Anbau, Ertrag und Ernte von Hopfen (Zeitreihe ab 2004) | 27.09.2021 |
SJT-3080500-0000 | Anbau, Ertrag und Ernte von Freilandgemüse (Zeitreihe ab 2007) | 21.07.2022 |
SJT-3081400-0000 | Anbau, Ertrag und Ernte von Obst (Zeitreihe ab 2001) | 21.07.2022 |
SJT-3081500-0000 | Verwendung der Obsternte (Zeitreihe ab 2007) | 14.04.2022 |
SJT-4040300-2013 | Versorgung mit Gemüse nach Arten | 07.09.2021 |
SJT-4500250-0000 | Untersuchungen auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in Weizen | 07.09.2021 |
Stichwortverzeichnis
Das alphabetische Stichwortregister hilft beim Auffinden der hier angebotenen Tabellen, z.B. des Statistischen Jahrbuchs und des Statistischen Monatsberichts.