Tab. Nummer | Titel | Aktualisierung |
---|---|---|
AHB-0011010-2014 | Entwicklung des Welthandels nach wichtigsten Ländern und Ländergruppen 2000 - 2014 vorläufig | 07.09.2021 |
AHB-0032001-2011 | Länderbericht: Deutscher Außenhandel mit Frankreich 2009 - 2011 | 07.09.2021 |
AHB-0032075-2011 | Länderbericht: Deutscher Außenhandel mit der Russischen Föderation 2009 - 2011 | 07.09.2021 |
AHB-0032400-2011 | Länderbericht: Deutscher Außenhandel mit den Vereinigten Staaten von Amerika 2009 - 2011 | 07.09.2021 |
AHB-0032720-2011 | Länderbericht: Deutscher Außenhandel mit der VR China 2009 - 2011 | 07.09.2021 |
AHT-0033416-0000 | Einfuhr von Äpfeln | 07.09.2021 |
AHT-0033418-0000 | Einfuhr von Tafeltrauben | 07.09.2021 |
AHT-0033611-0000 | Gesamteinfuhr von lebenden Pflanzen und Waren des Blumenhandels, KN 06 | 07.09.2021 |
AHT-0033612-0000 | Einfuhr von lebenden Pflanzen und Waren des Blumenhandels, nach Ursprung gegliedert, KN 06 | 07.09.2021 |
AHT-0033613-2011 | Gesamteinfuhr von lebenden Pflanzen und Waren des Blumenhandels, prozentuale Veränderung der Einfuhrwerte zum Vorjahr, KN 06 | 07.09.2021 |
AHT-0033617-0000 | Einfuhr von Schnittblumen, KN 0603 | 07.09.2021 |
MBT-0401030-0000 | Einfuhr von Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft | 18.01.2022 |
MBT-0301530-0000 | Index der Einfuhrpreise | 30.06.2022 |
MBT-0203330-0000 | Versorgungsbilanz Eier | 12.05.2022 |
MBT-0204160-0000 | Versorgung mit Konsummilch und Milcherzeugnissen nach Kalenderjahren | 07.09.2021 |
MBT-0204260-0000 | Versorgung mit Frischmilcherzeugnissen, Sahne und Kondensmilch nach Kalenderjahren | 07.09.2021 |
MBT-0204360-0000 | Versorgung mit Käse nach Kalenderjahren | 07.09.2021 |
MBT-0504160-0000 | Versorgung mit Erzeugnissen der holzbearbeitenden Industrie | 07.09.2021 |
MBT-0506030-0000 | Ein- und Ausfuhr wichtiger Holzsortimente | 07.09.2021 |
MBT-0506060-0000 | Holzaußenhandel der Bundesrepublik Deutschland mit den EU-Ländern | 07.09.2021 |
SJT-6020200-2010 | Ernährungswirtschaftliche Einfuhr nach Warengruppen 2010 | 07.09.2021 |
SJT-8040900-2009 | Versorgungsbilanzen für tierische Erzeugnisse der EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
SJT-6010200-2010 | Stellung Deutschlands im Weltagrarhandel | 07.09.2021 |
SJT-7020800-2010 | Holzaußenhandel nach Ländergruppen | 07.09.2021 |
SJT-7021000-2010 | Gesamtholzbilanz | 07.09.2021 |
SJT-8040700-2010 | Versorgungsbilanzen für pflanzliche Erzeugnisse der EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
SJT-8040800-2010 | Versorgungsbilanzen für pflanzliche Öle und Fette, Margarine der EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
SJT-3090100-0000 | Futteraufkommen aus Inlandserzeugung und Einfuhren (Zeitreihe ab 2008/09) | 12.11.2021 |
SJT-3090300-0000 | Futteraufkommen aus Einfuhren (Zeitreihe ab 2002/03) | 12.11.2021 |
SJT-3090900-0000 | Versorgung mit Ölkuchen (Zeitreihe ab 2008/09) | 30.06.2022 |
SJT-4020100-0000 | Versorgung mit Hartweizen (Zeitreihe ab 2010/11) | 01.12.2021 |
SJT-4021700-2010 | Versorgung mit Mehl | 07.09.2021 |
SJT-4022500-2009 | Versorgung mit Reis | 07.09.2021 |
SJT-4040300-2013 | Versorgung mit Gemüse nach Arten | 07.09.2021 |
Stichwortverzeichnis
Das alphabetische Stichwortregister hilft beim Auffinden der hier angebotenen Tabellen, z.B. des Statistischen Jahrbuchs und des Statistischen Monatsberichts.