Tab. Nummer | Titel | Aktualisierung |
---|---|---|
MBT-0106430-0000 | Legehennenhaltung und Eiererzeugung | 03.08.2022 |
MBT-0117660-0000 | Brütereien, eingelegte Bruteier und geschlüpfte Küken | 03.08.2022 |
MBT-0103060-0000 | Anteil der Verkaufserlöse der Landwirtschaft an den Verbraucherausgaben für Nahrungsmittel inländischer Herkunft in Deutschland | 08.12.2021 |
MBT-0103130-0000 | Nahrungsmittelproduktion in Getreideeinheiten | 07.09.2021 |
MBT-0103290-0000 | Produktionswert zu Erzeugerpreisen | 29.03.2022 |
MBT-0207030-0000 | Verbrauch von Nahrungsmitteln je Kopf der Bevölkerung | 27.04.2022 |
MBT-0301030-0000 | Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte | 21.07.2022 |
MBT-0401030-0000 | Einfuhr von Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft | 18.01.2022 |
SGT-0200120-2009 | Erzeugung, Vorleistungen und Wertschöpfung des Wirtschaftsbereichs Landwirtschaft | 07.09.2021 |
SJT-8040900-2009 | Versorgungsbilanzen für tierische Erzeugnisse der EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
SJT-3110500-0000 | Eingelegte Bruteier und geschlüpfte Küken (Zeitreihe ab 1991) | 16.12.2021 |
SJT-8010900-2012 | Erzeugung, Vorleistungen und Wertschöpfung des Wirtschaftsbereichs Landwirtschaft der EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
SJT-3160600-2010 | Marktordnungsausgaben der EU in Deutschland | 07.09.2021 |
SJT-4500600-0000 | Lebensmittel-Monitoring | 07.09.2021 |
SJT-4500700-2013 | Kennzahlen zum Bio-Siegel | 07.09.2021 |
SJT-6020200-2010 | Ernährungswirtschaftliche Einfuhr nach Warengruppen 2010 | 07.09.2021 |
SJT-8020500-2010 | Ausgaben des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (Abt. Garantie) nach Marktordnungsbereichen und wirtschaftlicher Art der Maßnahmen | 07.09.2021 |
SJT-8020600-2012 | Ausgaben des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (Abt. Garantie) nach Marktordnungsbereichen und Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
SJT-8033200-2010 | Anteile der EU-Mitgliedstaaten an der mengenmäßigen Agrarproduktion | 07.09.2021 |
SJT-8040800-2010 | Versorgungsbilanzen für pflanzliche Öle und Fette, Margarine der EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
SJT-3110100-0000 | Tierische Erzeugung (Zeitreihe ab 2005) | 21.07.2022 |
SJT-3120500-0000 | Nahrungsmittelproduktion in Getreideeinheiten (Zeitreihe ab 2010/11) | 13.12.2021 |
SJT-3130400-0000 | Produktionswert des Bereichs Landwirtschaft (zeitreihe ab 2012) | 13.12.2021 |
SJT-4010200-0000 | Selbstversorgungsgrad bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Zeitreihe ab 2009/10) | 16.12.2021 |
SJT-4010400-0000 | Verbrauch von Nahrungsmitteln (Zeitreihe ab 2010) | 16.12.2021 |
SJT-4010500-0000 | Verbrauch von Nahrungsmitteln je Kopf (Zeitreihe ab 1950/51) | 16.12.2021 |
SJT-5010600-0000 | Vom Erzeuger erzielte Durchschnittspreise (Zeitreihe ab 2010) | 28.10.2021 |
SJT-8040120-0000 | Selbstversorgungsgrad bei ausgewählten tierischen Erzeugnissen der EU-Mitgliedstaaten (Zeitreihe ab 2014) | 28.10.2021 |
Stichwortverzeichnis
Das alphabetische Stichwortregister hilft beim Auffinden der hier angebotenen Tabellen, z.B. des Statistischen Jahrbuchs und des Statistischen Monatsberichts.