Tab. Nummer | Titel | Aktualisierung |
---|---|---|
MBT-0207030-0000 | Verbrauch von Nahrungsmitteln je Kopf der Bevölkerung | 27.04.2022 |
SJT-2010400-2013 | Altersgliederung der Bevölkerung | 07.09.2021 |
SJT-2010450-2011 | Bevölkerung nach Geschlecht, Altersgruppe und Gemeindetyp | 07.09.2021 |
SJT-2010300-2010 | Bevölkerung nach Gemeindegrößenklassen | 07.09.2021 |
SJT-8010200-0000 | Bevölkerung der EU-Mitgliedstaaten (Zeitreihe ab 1970) | 29.11.2021 |
SJT-8010300-2010 | Bevölkerung und Fläche der EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
Stichwortverzeichnis
Das alphabetische Stichwortregister hilft beim Auffinden der hier angebotenen Tabellen, z.B. des Statistischen Jahrbuchs und des Statistischen Monatsberichts.