Tab. Nummer | Titel | Aktualisierung |
---|---|---|
DFT-0100600-2007 | Arbeitskräfte in der Landwirtschaft | 07.09.2021 |
DFT-0300600-2007 | Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit | 07.09.2021 |
MBT-0108030-0000 | Arbeitskräfte in der Landwirtschaft | 07.09.2021 |
MBT-0108090-0000 | Arbeitslose und offene Stellen in land- und forstwirtschaftlichen Berufen | 07.09.2021 |
MBT-0109030-0000 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Land-, Forstwirtschaft, Fischerei | 16.02.2022 |
MBT-0110060-0000 | Maschinenringe in der Landwirtschaft - nach Bundesländern | 07.09.2021 |
MBT-0110090-0000 | Maschinenringe und Betriebshelfer in der Landwirtschaft | 07.09.2021 |
SGB-0100020-2009 | Sektorale Einkommensentwicklung der Landwirtschaft in Deutschland 2009 | 07.09.2021 |
SGB-0200020-2009 | Sektorale Einkommensentwicklung der Landwirtschaft in der EU 2009 | 07.09.2021 |
SJT-3030300-0000 | Arbeitskräfte in landwirtschaftlichen Betrieben nach Betriebsgrößenklassen (Zeitreihe ab 1999) | 25.10.2021 |
SJT-3030500-0000 | Betriebliche Arbeitsleistung der Landwirtschaft in AK-Einheiten nach Betriebsgrößen | 07.09.2021 |
SJT-3030800-0000 | Altersgliederung der Familienarbeitskräfte (Zeitreihe ab 1999) | 25.10.2021 |
SJT-3031100-0000 | Durchschnittlich geleistete Arbeitsstunden in Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 07.09.2021 |
SJT-3031400-0000 | Mitglieder der IG Bauen-Agrar-Umwelt im Deutschen Gewerkschaftsbund | 07.09.2021 |
SJT-4100300-2012 | Fachliche Betriebsteile und Beschäftigte des Produzierenden Ernährungsgewerbes | 07.09.2021 |
SJT-3011500-2013 | Vergleichsdaten zum ökologischen Landbau | 07.09.2021 |
SJT-4103200-2010 | Messzahlen des Umsatzes und der Beschäftigtenzahl im Ernährungsgroßhandel | 07.09.2021 |
SJT-3031200-0000 | Aufwendungen und Leistungen für die soziale Sicherheit in der Landwirtschaft (Zeitreihe ab 2009) | 12.11.2021 |
SJT-3140200-0000 | Buchführungsergebnisse der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe (Zeitreihe ab 2012/13) | 21.07.2022 |
SJT-3140510-0000 | Kennzahlen der jursistischen Personen nach Betriebs- und Rechtsform (Zeitreihe ab 2011/12) | 21.07.2022 |
SJT-3140700-0000 | Buchführungsergebnisse der Gartenbaubetriebe im Haupterwerb nach Betriebsformen (Zeitreihe ab 2009/10) | 21.07.2022 |
SJT-3140810-0000 | Buchführungsergebnisse der Obstbaubetriebe im Haupterwerb (Zeitreihe ab 2006/07) | 21.07.2022 |
SJT-3140900-0000 | Buchführungsergebnisse der Weinbaubetriebe im Haupterwerb (Zeitreihe ab 2012/13) | 21.07.2022 |
SJT-3141110-2012 | Betriebe des ökologischen Landbaus nach Betriebsformen im Vergleich zu konventionell wirtschaftenden Betrieben | 07.09.2021 |
Stichwortverzeichnis
Das alphabetische Stichwortregister hilft beim Auffinden der hier angebotenen Tabellen, z.B. des Statistischen Jahrbuchs und des Statistischen Monatsberichts.